Bieten Sie hervorragenden Kundenservice durch ein ausgewogenes Verhältnis von Automatisierung, Leistung und Engagement (APE). Die Universe Cloud kann Ihnen dabei helfen, Ihre Mitarbeiter und Technologie so aufeinander abzustimmen, dass Sie reaktionsschneller und effizienter sind.
Durch die nahtlose Integration Ihres Contact Centers mit dem Rest des Unternehmens können Sie die gesamte Kommunikation in einem einfach zu verwaltenden System vereinheitlichen. Die Anrufauflösung erfolgt schneller und die Kunden und Berater haben eine bessere Erfahrung.
Mit dem Universe Contact Center steuern Sie alle Kommunikationskanäle in Ihrem Unternehmen. Es vereint Anrufe, Chats, E-Mails, Call-Backs und vieles mehr. Für eine verbesserte Kommunikation in Ihrem gesamten Unternehmen und ein optimales Kundenerlebnis.
Sie entscheiden, wie sie Sie kontaktieren, wann sie Sie kontaktieren und welche Erwartungen sie haben. Ihr Service wird täglich mit Ihren Mitbewerbern gemessen und Ihre Leistung wird durch Kommentare und Bewertungen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und TrustPilot öffentlich gemacht.
Das Universe Contact Center erhalten Sie aus unseren Rechenzentren und steht Ihnen 24/7 weltweit zur Verfügung. Aus den Paketen "Business", "Advanced" und "Enterprise" wählen Sie das für Sie passende aus. Ein Upgrade ist jederzeit möglich.
Wir stellen sicher, dass unsere Kunden über das Wissen und die Erfahrung verfügen, um erfolgreich neue Contact Center einzurichten und Leistungsverbesserungsprogramme für bestehende Betriebe bereitzustellen.
Transparente und messbare Kommunikation ist der Schlüssel zur Kundenbindung. Wir haben eine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Organisationen bei der Bereitstellung eines konsistenten, messbaren Service. Die Kunden von heute müssen sich über jeden verfügbaren Kanal engagieren und die Qualität dieses Engagements kann sofort überprüft werden.
Nutzen Sie alle Ihre Kommunikationskanäle
von einer einheitlichen cloudbasierten Plattform aus.
Warum ein Contact Center in der Cloud?
Warum mit der Lösung von Universe Cloud arbeiten?
Automatisierung, Leistung und Engagement?
Feature byUniverse Modelle | Contact Business | Contact Advanced | Contact Enterprise | Contact AddOn |
---|---|---|---|---|
Preise | 29,90 € ein Agent pro Monat * | 34,90 € ein Agent pro Monat * | 39,90 € ein Agent pro Monat * | auf Anfrage ein Agent pro Monat * |
Callflow ManagementMit verschiedenden Ansagen begrüßen Sie Ihre Anrufer und leiten diese an verfügbare (Gruppen-)Mitarbeiter oder an eine vorgegebene Mailbox weiter. | ||||
CTI Agent / Web AgentAnmeldung als Agent ist über stationärem Rechner und auch über den Web-Client möglich. Anrufe starten mit ClickToDial. | ||||
Gruppen Voice-MailboxKann ein Anruf nicht angenommen werden, wird dieser an eine Voice-Mailbox geleitet. | ||||
GruppenverteilungEingehende Anrufe werden auf Gruppen (frei definierbar) verteilt. Die Zuordnung auf Agenten erfolgt nach der Priorisierung der Agenten. | ||||
Message DeliverySprachnachrichten aus der Gruppen Voice Mailbox werden direkt dem nächsten freien Agenten zugeteilt | ||||
Skill based RoutingZielgenaues Weiterleiten der Anrufer an den Agenten mit den erforderlichen Spezialkenntnissen | ||||
TelefonbuchanbindungKontakte sind sowohl aus den Einträgen der Universe-Cloud als auch aus firmeneigenen Datenbanken wie Lotus Notes oder Outlook verfügbar. | ||||
Direct Dial In (DDI)Interne Durchwahlnummern oder Durchwahlbereiche können zentral einer Gruppen zugeordnet werden. | ||||
Gesprächsaufzeichnung mit UniverseGespräche können automatisiert oder mittels Code aufgezeichnet werden. Die Berechtigung dieser Funktion wird unternehmensweit administriert. | ||||
GesprächsklassifizierungJedes Gespräch kann oder muss priorisiert bzw. klassifiziert werden. | ||||
Last Agent spokenAnrufer werden möglichst zu dem Agenten geroutet, mit dem sie zuletzt Kontakt hatten | ||||
NotizfunktionJe Gespräch können Notizen erstellt werden, die beim nächsten Anruf automatisch angezeigt werden. | ||||
PräsenzanzeigeDer Erreichbarkeitsstatus erleichtert die Zusammenarbeit. Nur wenn der Agent frei und eingeloggt ist werden Gespräche zugeordnet | ||||
Rückruf E-MailSendet Kollegen eine Rückrufbitte mit allen wichtigen Informationen zum Anrufer. | ||||
Voicemail an E-Mail ServerDie Voice Message aus der Gruppen-Mailbox wird gezielt an eine vorab festgelegte E-Mail-Adresse übertragen. | ||||
Unified MessagingKontaktanfragen via E-Mail und Fax werden freien Agenten via Pop-up Fenster angezeigt. | ||||
Redirect RulesMit den Redirection Rules können Sie Ihre Anrufer noch gezielter routen. | ||||
Data ConverterMit diesem Add-On verbessern und optimieren Sie Ihre Personalplanung und setzen Ihre Mitarbeiter optimal ein | ||||
Call Back ManagementProfessionelle Planung von Rückrufen bei Anrufversuchen durch periodische Anrufe oder terminierte Anrufwünsche mit Unterstützung durch Preview Dialer. | ||||
DatenbanksynchronisationSynchronisation des Telefonbuches mit firmeneigenen Kontaktdaten. | ||||
Event DisplayDie wichtigsten statistischen Daten aus dem Contact Center übersichtlich dargestellt auf dem Arbeitsplatz- oder Großbildschirm. | ||||
GruppenlizenzenZusatzlizenz für weitere 5 Anrufgruppen. | ||||
Rollen ModulWeist Agenten verschiedene Rollen mit unterschiedlicher Priorisierung zu. | ||||
SOS ManagementVordefinierte Text-to-Speech-Ansagen, die im Notfall priorisiert eingespielt werden | ||||
Supervisor RechteDefiniert die Rechte von Supervisoren zur Steuerung des optimalen Call-Flows und der Ressourcen. |
Erhalten Sie Zugriff auf die Universe Cloud Telefonie inkl. deren Dienste. Überzeugen Sie sich von der Vielfalt!
Ein Rufnummernblock mit bis zu 10 Nummern
10 € Gesprächsguthaben inklusive
Zugang zur Universe Cloud und dem User Self-Care Portal für 30 Tage
Telefonieren mit über 100 Funktionen inkl. intelligentem Call Routing
In kurzer Zeit für Sie verfügbar